|
|
![]() |

| レガシィ B4 | AWD | 2.5GT S Package | 5AT | サテンホワイト・パール |
| インプレッサ G4 | AWD | 1.6i-L | CVT | オブシディアンブラック・パール |
| インプレッサ SPORT | AWD | 2.0i-S EyeSight | CVT | プラズマブルー・シリカ |
| WRX STI | AWD | (4DR) | 6MT | ダークグレー・メタリック |
| フォレスター | AWD | 2.0XS | 4AT | オブシディアンブラック・パール |
| フォレスター | AWD | S-EDITION | 5AT | スティールシルバー・メタリック |
| ルクラ カスタム | AWD | R Limited | CVT | アーバンナイトブルークリスタル・メタリック |
| トレジア | AWD | 1.5i-S | CVT | シルバー・メタリック |
| エクシーガ | AWD | 2.0i | CVT | サテンホワイト・パール |
| レガシィ ツーリングワゴン | AWD | 2.5i L Package | CVT | ギャラクシィブルー・シリカ |
| レガシィ アウトバック | AWD | 2.5i EyeSight S Package Limited | CVT | クリスタルブラック・シリカ |
| WRX STI A-Line | AWD | (5DR) | 5AT | サテンホワイト・パール |
| エクシーガ | AWD | 2.0GT アルカンターラセレクション | 5AT | クリスタルブラック・シリカ |
| レガシィ ツーリングワゴン | AWD | 2.5i S-Style | CVT | サテンホワイト・パール |
| ステラ カスタム | AWD | RS | CVT | パール・ホワイトⅢ |
| プレオ ワゴン | AWD | L Special | CVT | ライトローズ・マイカメタリック |
| ステラ | AWD | L | CVT | ライトローズ・マイカメタリック |
| レガシィ B4 | AWD | 2.5GT EyeSight | 5AT | グラファイトグレー・メタリック |
| インプレッサ G4 | AWD | 2.0i EyeSight | CVT | ダークグレー・メタリック |
| インプレッサ SPORT | AWD | 1.6i-L | CVT | ディープチェリー・パール |
| プレオ ワゴン | AWD | L | CVT | シャンパンゴールド・メタリック |
| WRX STI | AWD | (4DR) | 6MT | オブシディアンブラック・パール |
| フォレスター | AWD | 2.0XS | 4AT | サテンホワイト・パール |
| ルクラ | AWD | L Special | CVT | ブライトシルバー・メタリック |
| トレジア | AWD | 1.5i-L | CVT | サテンブルー・メタリックマイカ |
| エクシーガ | AWD | 2.0i-S | CVT | サテンホワイト・パール |
| レガシィ アウトバック | AWD | 2.5i EyeSight S Package Limited | CVT | サテンホワイト・パール |
| ステラ | AWD | L | CVT | ファインブルー・マイカメタリック |
| WRX STI | AWD | (4DR) | 6MT | WRブルー・マイカ |
| インプレッサ G4 | AWD | 2.0i EyeSight | CVT | アイスシルバー・メタリック |
| インプレッサ SPORT | AWD | 1.6i-L | CVT | オブシディアンブラック・パール |
| フォレスター | AWD | 2.0XS | 4AT | オブシディアンブラック・パール |
| トレジア | AWD | 1.5i-S | CVT | シルバー・メタリック |
| レガシィ B4 | AWD | 2.5i S Package | CVT | グラファイトグレー・メタリック |
| エクシーガ | AWD | 2.0i-S | CVT | グラファイトグレー・メタリック |
| レガシィ アウトバック | AWD | 2.5i EyeSight S Package Limited | CVT | グラファイトグレー・メタリック |
| ステラ | AWD | L | CVT | ライトローズ・マイカメタリック |
| フォレスター | AWD | 2.0XS | 4AT | オブシディアンブラック・パール |
| インプレッサ G4 | AWD | 2.0i EyeSight | CVT | オブシディアンブラック・パール |
| インプレッサ SPORT | AWD | 1.6i-L | CVT | サテンホワイト・パール |
| ルクラ | AWD | L (CVT) | CVT | ブライトシルバー・メタリック |
| トレジア | AWD | 1.5i-L | CVT | ホワイトパール・クリスタルシャイン |
| レガシィ アウトバック | AWD | 2.5i EyeSight S Package Limited | CVT | サテンホワイト・パール |
| エクシーガ | AWD | 2.0i-S | CVT | アイスシルバー・メタリック |
| ステラ | AWD | L | CVT | シルキーマルーンクリスタル・メタリック |
| エクシーガ | AWD | 2.0GT | 5AT | クリスタルブラック・シリカ |
| インプレッサ G4 | AWD | 1.6i-L | CVT | オブシディアンブラック・パール |
| インプレッサ SPORT | AWD | 2.0i-S EyeSight | CVT | サテンホワイト・パール |
| フォレスター | AWD | 2.0XS | 4AT | サテンホワイト・パール |
| ルクラ | AWD | L Limited | CVT | ライトローズ・マイカメタリック |
| トレジア | AWD | 1.5i-L | CVT | サテンブルー・メタリックマイカ |
| レガシィ B4 | AWD | 2.5i S-style | CVT | スティールシルバー・メタリック |
| レガシィ アウトバック | AWD | 2.5i EyeSight S Package Limited | CVT | クリスタルブラック・シリカ |
| ステラ カスタム | AWD | R Limited | CVT | ファインブルー・マイカメタリック |
| プレオ ワゴン | AWD | カスタム R | CVT | ブライトシルバー・メタリック |
| フォレスター | AWD | 2.0XS | 4AT | スパークシルバー・メタリック |
| インプレッサ G4 | AWD | 1.6i-L | CVT | サテンホワイト・パール |
| インプレッサ SPORT | AWD | 2.0i-S EyeSight | CVT | ダークグレー・メタリック |
| ルクラ カスタム | AWD | RS | CVT | ブラック・マイカメタリック |
| トレジア | AWD | 1.5i-L | CVT | サテンブルー・メタリックマイカ |
| レガシィ B4 | AWD | 2.5i S Package | CVT | サテンホワイト・パール |
| レガシィ アウトバック | AWD | 2.5i EyeSight S Package Limited | CVT | アイスシルバー・メタリック |
| エクシーガ | AWD | 2.0i-S | CVT | サテンホワイト・パール |
| ステラ | AWD | L | CVT | ファインブルー・マイカメタリック |
| レガシィ ツーリングワゴン | AWD | 2.5i EyeSight | CVT | サテンホワイト・パール |
| インプレッサ G4 | AWD | 2.0i EyeSight | CVT | ダークグレー・メタリック |
| インプレッサ SPORT | AWD | 1.6i-L | CVT | サテンホワイト・パール |
| フォレスター | AWD | 2.0XS | 4AT | アイスシルバー・メタリック |
| ステラ カスタム | AWD | R | CVT | シルキーマルーンクリスタル・メタリック |
| フォレスター | AWD | 2.0XS | 4AT | サテンホワイト・パール |
| インプレッサ G4 | AWD | 1.6i-L | CVT | プラズマブルー・シリカ |
| インプレッサ SPORT | AWD | 1.6i-L | CVT | サテンホワイト・パール |
| ルクラ | AWD | L (CVT) | CVT | ライトローズ・マイカメタリック |
| トレジア | AWD | 1.5i-L | CVT | サテンブルー・メタリックマイカ |
| レガシィ ツーリングワゴン | AWD | 2.5i EyeSight | CVT | ギャラクシィブルー・シリカ |
| ステラ | AWD | L | CVT | シャンパンゴールド・メタリックⅡ |

| 札幌西店 | AWD | 2.5i L Package | CVT | ギャラクシィブルー・シリカ |
| 札幌西店 | AWD | 2.5i S-Style | CVT | サテンホワイト・パール |
| 札幌東店 | AWD | 2.5i EyeSight | CVT | サテンホワイト・パール |
| 札幌南店 | AWD | 2.5i EyeSight | CVT | ギャラクシィブルー・シリカ |
| 札幌西店 | AWD | 2.5GT S Package | 5AT | サテンホワイト・パール |
| 白石店 | AWD | 2.5GT EyeSight | 5AT | グラファイトグレー・メタリック |
| 月寒店 | AWD | 2.5i S Package | CVT | グラファイトグレー・メタリック |
| 厚別店 | AWD | 2.5i S-style | CVT | スティールシルバー・メタリック |
| 札幌北店 | AWD | 2.5i S Package | CVT | サテンホワイト・パール |
| 札幌西店 | AWD | 2.5i EyeSight S Package Limited | CVT | クリスタルブラック・シリカ |
| 白石店 | AWD | 2.5i EyeSight S Package Limited | CVT | サテンホワイト・パール |
| 月寒店 | AWD | 2.5i EyeSight S Package Limited | CVT | グラファイトグレー・メタリック |
| 清田店 | AWD | 2.5i EyeSight S Package Limited | CVT | サテンホワイト・パール |
| 厚別店 | AWD | 2.5i EyeSight S Package Limited | CVT | クリスタルブラック・シリカ |
| 札幌北店 | AWD | 2.5i EyeSight S Package Limited | CVT | アイスシルバー・メタリック |
| 札幌西店 | AWD | 2.0i | CVT | サテンホワイト・パール |
| 札幌西店 | AWD | 2.0GT アルカンターラセレクション | 5AT | クリスタルブラック・シリカ |
| 白石店 | AWD | 2.0i-S | CVT | サテンホワイト・パール |
| 月寒店 | AWD | 2.0i-S | CVT | グラファイトグレー・メタリック |
| 清田店 | AWD | 2.0i-S | CVT | アイスシルバー・メタリック |
| 厚別店 | AWD | 2.0GT | 5AT | クリスタルブラック・シリカ |
| 札幌北店 | AWD | 2.0i-S | CVT | サテンホワイト・パール |
| 札幌西店 | AWD | 1.6i-L | CVT | オブシディアンブラック・パール |
| 白石店 | AWD | 2.0i EyeSight | CVT | ダークグレー・メタリック |
| 月寒店 | AWD | 2.0i EyeSight | CVT | アイスシルバー・メタリック |
| 清田店 | AWD | 2.0i EyeSight | CVT | オブシディアンブラック・パール |
| 厚別店 | AWD | 1.6i-L | CVT | オブシディアンブラック・パール |
| 札幌東店 | AWD | 2.0i EyeSight | CVT | ダークグレー・メタリック |
| 札幌北店 | AWD | 1.6i-L | CVT | サテンホワイト・パール |
| 札幌南店 | AWD | 1.6i-L | CVT | プラズマブルー・シリカ |
| 札幌西店 | AWD | 2.0i-S EyeSight | CVT | プラズマブルー・シリカ |
| 白石店 | AWD | 1.6i-L | CVT | ディープチェリー・パール |
| 月寒店 | AWD | 1.6i-L | CVT | オブシディアンブラック・パール |
| 清田店 | AWD | 1.6i-L | CVT | サテンホワイト・パール |
| 厚別店 | AWD | 2.0i-S EyeSight | CVT | サテンホワイト・パール |
| 札幌東店 | AWD | 1.6i-L | CVT | サテンホワイト・パール |
| 札幌北店 | AWD | 2.0i-S EyeSight | CVT | ダークグレー・メタリック |
| 札幌南店 | AWD | 1.6i-L | CVT | サテンホワイト・パール |
| 札幌西店 | AWD | (4DR) | 6MT | ダークグレー・メタリック |
| 白石店 | AWD | (4DR) | 6MT | オブシディアンブラック・パール |
| 月寒店 | AWD | (4DR) | 6MT | WRブルー・マイカ |
| 札幌西店 | AWD | 2.0XS | 4AT | オブシディアンブラック・パール |
| 札幌西店 | AWD | S-EDITION | 5AT | スティールシルバー・メタリック |
| 白石店 | AWD | 2.0XS | 4AT | サテンホワイト・パール |
| 月寒店 | AWD | 2.0XS | 4AT | オブシディアンブラック・パール |
| 清田店 | AWD | 2.0XS | 4AT | オブシディアンブラック・パール |
| 厚別店 | AWD | 2.0XS | 4AT | サテンホワイト・パール |
| 札幌北店 | AWD | 2.0XS | 4AT | スパークシルバー・メタリック |
| 札幌東店 | AWD | 2.0XS | 4AT | アイスシルバー・メタリック |
| 札幌南店 | AWD | 2.0XS | 4AT | サテンホワイト・パール |
| 札幌西店 | AWD | 1.5i-S | CVT | シルバー・メタリック |
| 白石店 | AWD | 1.5i-L | CVT | サテンブルー・メタリックマイカ |
| 月寒店 | AWD | 1.5i-S | CVT | シルバー・メタリック |
| 清田店 | AWD | 1.5i-L | CVT | ホワイトパール・クリスタルシャイン |
| 厚別店 | AWD | 1.5i-L | CVT | サテンブルー・メタリックマイカ |
| 札幌北店 | AWD | 1.5i-L | CVT | サテンブルー・メタリックマイカ |
| 札幌南店 | AWD | 1.5i-L | CVT | サテンブルー・メタリックマイカ |
| 札幌西店 | AWD | L | CVT | ライトローズ・マイカメタリック |
| 札幌西店 | AWD | RS | CVT | パール・ホワイトⅢ |
| 白石店 | AWD | L | CVT | ファインブルー・マイカメタリック |
| 月寒店 | AWD | L | CVT | ライトローズ・マイカメタリック |
| 清田店 | AWD | L | CVT | シルキーマルーンクリスタル・メタリック |
| 厚別店 | AWD | R Limited | CVT | ファインブルー・マイカメタリック |
| 札幌北店 | AWD | L | CVT | ファインブルー・マイカメタリック |
| 札幌東店 | AWD | R | CVT | シルキーマルーンクリスタル・メタリック |
| 札幌南店 | AWD | L | CVT | シャンパンゴールド・メタリックⅡ |
| 札幌西店 | AWD | R Limited | CVT | アーバンナイトブルークリスタル・メタリック |
| 白石店 | AWD | L Special | CVT | ブライトシルバー・メタリック |
| 清田店 | AWD | L (CVT) | CVT | ブライトシルバー・メタリック |
| 厚別店 | AWD | L Limited | CVT | ライトローズ・マイカメタリック |
| 札幌北店 | AWD | RS | CVT | ブラック・マイカメタリック |
| 札幌南店 | AWD | L (CVT) | CVT | ライトローズ・マイカメタリック |
| 札幌西店 | AWD | L Special | CVT | ライトローズ・マイカメタリック |
| 白石店 | AWD | L | CVT | シャンパンゴールド・メタリック |
| 厚別店 | AWD | カスタム R | CVT | ブライトシルバー・メタリック |
ご希望の条件に一致する情報が見つかりませんでした。
【 「サンバー」を試乗できる店舗を探す 】
北海道スバル株式会社 本社:北海道札幌市西区西町南14丁目1番1号 Copyright © 2010 Hokkaido Subaru Co,. LTD. All Rights Reserved.